Import der Aufträge
import { Tabs, TabItem } from ‘@astrojs/starlight/components’;
Dieses Interface ermöglicht den Import von Aufträgen (Service-Aufträge, Projekte, etc.) sowie deren Gruppierung.
Daten für den Auftrag-Import
Abschnitt betitelt „Daten für den Auftrag-Import“Stellt die einzelnen Aufträge im System dar.
| Feld | Datentyp | Nicht NULL | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| ord_external_id | VARCHAR(32) | ✓ | Externe ID: Eindeutige Identifikation des Auftrags |
| ord_external_top_id | VARCHAR(32) | Übergeordneter Auftrag: ID des Parent-Auftrags | |
| coco_external_id | VARCHAR(8) | ✓ | Externe ID des Company Codes Entlastungskostenstelle des Users |
| order_number | VARCHAR(24) | Auftragsnummer | |
| structure | VARCHAR(10) | Struktur | |
| description | VARCHAR(255) | Kurztext / Beschreibung | |
| blocked | BOOLEAN | ✓ | Status: true = gesperrt |
| statistical | BOOLEAN | ✓ | Status: true = statistisch |
| external_typ | VARCHAR(10) | Auftragstyp | |
| show_in_searchresult | BOOLEAN | ✓ | Ob der Auftrag in der Suche erscheinen soll |
| name_recipient | VARCHAR(50) | Warenempfänger Name | |
| address_recipient | VARCHAR(100) | Warenempfänger Strasse | |
| location_recipient | VARCHAR(100) | Warenempfänger Ort | |
| name_equipment | VARCHAR(50) | Standort Name | |
| address_equipment | VARCHAR(100) | Standort Strasse | |
| location_equipment | VARCHAR(100) | Standort Ort |
Daten für den Auftrag-Gruppen-Import
Abschnitt betitelt „Daten für den Auftrag-Gruppen-Import“Ermöglicht die Zuordnung von Aufträgen zu bestimmten Sets oder Gruppen.
| Feld | Datentyp | Nicht NULL | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| ord_external_id | varchar(32) | ✓ | Externe ID des Auftrags |
| group_text | varchar(255) | ✓ | Bezeichnung der Gruppe / Setname |
| generation | integer | ✓ | Hierarchie-Ebene |
Besonderheiten beim Import
Abschnitt betitelt „Besonderheiten beim Import“- Hierarchien: Über
ord_external_top_idkönnen Baumstrukturen von Aufträgen abgebildet werden. - Statistische Aufträge: Markierte Aufträge (
statistical = true) können anders gewertet oder gefiltert werden.